LACTOSE
MONOHYDRATE
EXCIPRESS™
EXCIPURE™
| TEST | TEST LIMITS | METHOD OF ANALYSIS |
|---|---|---|
| Aspect | Poudre cristalline, blanche | |
| Solubilité | Facilement soluble dans l'eau | |
| Identification (spectre IR) | Conforme à la pharmacopée | |
| Eau | 4,5 % à 5,5 % | |
| Aspect de la solution | Limpide et pas plus fortement colorée que la solution témoin JB7 | |
| Limpidité et couleur de la solution | Limpide et incolore ou presque incolore | |
| Acidité ou alcalinité | ≤ 0,4 ml NaOH 0,1M | |
| Pouvoir rotatoire spécifique | + 54,4°à + 55,9° (substance anhydre) | |
| Absorbance : protéines et impuretés absorbant la lumière | [A] 1% 1cm de 210 à 220 nm max 0.25 [A] 1% 1cm de 270 à 300 nm max 0.07 [A] 1% 1cm à 400 nm max 0.04 | |
| Métaux lourds | max. 5 ppm | |
| Cendres sulfuriques | max. 0,1 % | |
| Perte à la dessiccation | max. 0,5% | |
| Dénombrement des germes aérobies totaux | max. 100 UFC/g | |
| Dénombrement des levures et moisissures | max. 50 UFC/g | |
| Escherichia coli | absence / 1 g | |
| Salmonelles | absence / 10 g |
| TEST | TEST LIMITS | METHOD OF ANALYSIS |
|---|---|---|
| Aspect | Poudre cristalline, blanche | |
| Solubilité | Facilement soluble dans l'eau | |
| Identification (spectre IR) | Conforme à la pharmacopée | |
| Eau | 4,5 % à 5,5 % | |
| Aspect de la solution | Limpide et pas plus fortement colorée que la solution témoin JB7 | |
| Limpidité et couleur de la solution | Limpide et incolore ou presque incolore | |
| Acidité ou alcalinité | ≤ 0,4 ml NaOH 0,1M | |
| Pouvoir rotatoire spécifique | + 54,4°à + 55,9° (substance anhydre) | |
| Absorbance : protéines et impuretés absorbant la lumière | [A] 1% 1cm de 210 à 220 nm max 0.25 [A] 1% 1cm de 270 à 300 nm max 0.07 [A] 1% 1cm à 400 nm max 0.04 | |
| Métaux lourds | max. 5 ppm | |
| Cendres sulfuriques | max. 0,1 % | |
| Perte à la dessiccation | max. 0,5% | |
| Dénombrement des germes aérobies totaux | max. 100 UFC/g | |
| Dénombrement des levures et moisissures | max. 50 UFC/g | |
| Escherichia coli | absence / 1 g | |
| Salmonelles | absence / 10 g |
| TEST | TEST LIMITS | METHOD OF ANALYSIS |
|---|---|---|
| Aspect | Poudre cristalline, blanche | |
| Solubilité | Facilement soluble dans l'eau | |
| Identification (spectre IR) | Conforme à la pharmacopée | |
| Eau | 4,5 % à 5,5 % | |
| Pureté (HPLC) | >99,7% | |
| Perte à la déssication | max 0,5% | |
| Pouvoir rotatoire spécifique | + 54,4°à + 55,9° (substance anhydre) | |
| Cendres sulfuriques | max 0,1% | |
| Absorbance : protéines et impuretés absorbant la lumière | [A] 1% 1cm de 210 à 220 nm max 0.25 [A] 1% 1cm de 270 à 300 nm max 0.07 [A] 1% 1cm à 400 nm max 0.04 | |
| Aspect de la solution | Limpide et pas plus fortement colorée que la solution témoin JB7 | |
| Acidité ou alcalinité | ≤ 0,4 ml NaOH 0,1M | |
| Métaux Lourds | max. 5 ppm | |
| Dénombrement des germes aérobies totaux | max. 10 UFC/g | |
| Dénombrement des levures et moisissures | max. 10 UFC/g | |
| Escherichia coli | absence / 10 g | |
| Salmonelles | absence / 10 g | |
| Bactéries gram négatives tolérantes à la bile | absence / 10 g | |
| Staphylococcus aureus | absence / 10 g | |
| Pseudomonas aeruginosa | absence / 10 g | |
| Burkholderia cepacia | absence / 10 g | |
| Endotoxines | ≤5 EU/g | |

